Květen 2026
Fakturace
K vystavení
14 200 Kč
2 položky
K úhradě
5 800 Kč
1 položka
YTD inkaso
552 600 Kč
98 faktur · 23 klienti
Roční target
1 600 000 Kč
35 % splněno
| Číslo | Klient | Položka | Vystaveno | Částka | Stav | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/02 | Beta Tech a.s. | Účetnictví + mzdy · květen 2026 | — | 8 400 Kč | Vystavit | Vystavit → |
| 2026/05/01 | Gamma Holding | Účetnictví · květen 2026 | — | 5 800 Kč | Vystavit | Vystavit → |
| 2026/04/06 | Acme s.r.o. | Účetnictví · duben 2026 | 30. 4. 2026 | 5 800 Kč | K úhradě | Připomenout |
| 2026/04/05 | Beta Tech a.s. | Účetnictví + mzdy · duben 2026 | 30. 4. 2026 | 8 400 Kč | Uhrazeno | |
| 2026/04/04 | Epsilon Café | Účetnictví + mzdy · duben 2026 | 30. 4. 2026 | 7 200 Kč | Uhrazeno | |
| 2026/04/03 | Delta Group | Daňová evidence · duben 2026 | 30. 4. 2026 | 2 500 Kč | Uhrazeno |
